С начала нынешнего года белорусов стало меньше на 9 900 человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 апреля 2019 года в стране проживало 9 465 300 человек.
В начале этого года численность населения составляла 9 475 200 человек. Это значит, что за первые три месяца нынешнего года белорусов стало меньше на 9 900 человек.
На начало 2019 года в Беларуси численность детей от 0 до 4 лет составляла 557 148 человек (286 856 мальчиков и 270 292 девочки).
Юных белорусов в возрасте от 5 до 9 лет проживало 565 224 человека (290 939 мальчиков и 274 285 девочек).
В возрасте от 10 до 14 лет – 481 112 человек (247 015 мальчиков и 234 097 девочек).
В возрасте от 15 до 19 лет – 450 185 подростков (231 179 юношей и 219 006 девушек).
От 20 до 24 лет – 489 913 белорусов (252 352 парня и 237 561 девушка).
От 25 до 29 лет – 674 854 человека (344 810 парней и 330 044 девушки).
От 30 до 34 лет – 779 225 человек (397 455 мужчин и 381 770 женщин).
От 35 до 39 лет – 721 490 белорусов (361 942 мужчины и 359 548 женщин).
От 40 до 44 лет – 658 931 человек (322 193 и 336 738).
От 45 до 49 лет – 637 023 человека (303 554 и 333 469).
От 50 до 54 лет – 640 174 белоруса (297 925 и 342 249).
От 55 до 59 лет – 728 162 человека (331 122 и 397 040).
От 60 до 64 лет – 650 795 человек (277 593 и 373 202).
От 65 до 69 лет – 507 430 человек (197 957 и 309 473).
От 70 до 74 лет – 310 446 белорусов (110 941 и 199 505).
От 75 до 79 лет – 252 094 человека (74 716 и 177 378).
От 80 до 84 лет – 216 707 человек (55 226 и 161 581).
От 85 лет и старше – 154 261 человек (31 970 и 122 291).
Таким образом, в начале 2019 года численность населения Беларуси составляла 9 475 174 человека. Из них 4 415 745 мужчин и 5 059 429 женщин.
Фото: © Белновости