Цены на скупаемые у населения драгоценные металлы в изделиях и ломе будут снижены.
Такое решение содержится в постановлении Минфина Беларуси за номером 43 (от 29 октября 2020 года).
Документ официально опубликован на правовом интернет-портале республики.
Согласно постановлению, скупочная цена на драгметаллы в изделиях и ломе за один грамм золота составит:
– 375-я проба – 52 рубля 44 копейки (ранее 55,15 рубля);
– 500-я проба – 69 рублей 92 копейки (73,54 рубля);
– 583-я и 585-я пробы – 81 рубль 80 копеек (86,04 рубля);
– 750-я проба – 104 рубля 87 копеек (110,3 рубля);
– 900-я проба – 125 рублей 85 копеек (132,36 рубля);
– 916-я проба – 128 рублей 8 копеек (134,72 рубля);
– 950-я проба – 132 рубля 84 копейки (139,72 рубля);
– 958-я проба – 133 рубля 96 копеек (140,89 рубля).
За грамм платины 950-й пробы теперь будут давать 61 рубль 37 копеек вместо прежних 66 рублей 35 копеек.
На серебро (1 грамм) установлены следующие цены:
– 750-я проба – 1 рубль 36 копеек (ранее 1,55 рубля);
– 800-я проба – 1 рубль 45 копеек (1,65 рубля);
– 875-я проба – 1 рубль 58 копеек (1,80 рубля);
– 916-я проба – 1 рубль 66 копеек (1,89 рубля);
– 925-я проба – 1 рубль 67 копеек (1,91 рубля);
– 960-я проба – 1 рубль 74 копеек (1,98 рубля).
Данное постановление вступает в силу с 9 ноября 2020 года.
Фото: © Белновости