Сегодня на торгах основные иностранные валюты ослабили свои позиции по отношению к белорусскому рублю.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа курс доллара евро Экономика 6 Августа 2018Белорусский рубль на торгах 3 августа ослаб ко всем основным иностранным валютам.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар евро Экономика 3 Августа 2018Отечественная валюта укрепилась к российскому рублю.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 2 Августа 2018На торгах 1 августа евро и российский рубль подешевели.
Антон Игнатов доллар БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа евро Экономика 1 Августа 2018На торгах 31 июля евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел на 0,0063 руб.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар рубль Происшествия 31 Июля 2018Евро и российский рубль подорожали.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 30 Июля 2018На торгах 27 июля курс евро снизился.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар белорусский рубль Экономика 27 Июля 2018Евро и российский рубль подорожали.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 26 Июля 2018На торгах 25 июля доллар и евро подорожали.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар евро Экономика 25 Июля 2018Подорожал только российский рубль.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 24 Июля 2018Его рост отмечается третью торговую сессию подряд.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа евро белорусский рубль Экономика 23 Июля 2018Евро и доллар на торгах 20 июля подорожали.
Антон Игнатов доллар евро БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа Экономика 20 Июля 2018На торгах 19 июля доллар и евро подорожали.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар рубль Экономика 19 Июля 2018На торгах 18 июля евро и российский рубль подешевели, а доллар подорожал.
Антон Игнатов евро доллар рубль Экономика 18 Июля 2018На торгах 17 июля доллар и евро подорожали, а российский рубль ослаб по отношению к белорусской валюте.
Антон Игнатов БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа рубль доллар Экономика 17 Июля 2018На торгах 16 июля подорожали все основные иностранные валюты.
Антон Игнатов рубль БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа доллар Экономика 16 Июля 2018Вновь ненамного подорожал «американец», а евро с «россиянином», напротив, подешевели.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 13 Июля 2018Евро по-прежнему дешевело, а «россиянин» сменил восхождение на снижение.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 12 Июля 2018А вот российский рубль укрепился.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа рубль Экономика 11 Июля 2018«Американец» продолжает слабеть.
Павел Господарик БВФБ | Белорусская валютно-фондовая биржа белорусский рубль Экономика 10 Июля 2018