Обновлен рейтинг WTA.
На первом месте расположилась немка Ангелика Кербер. Лучшая из белорусок занимает 87 строчку.
1 (1). А. Кербер (Германия) – 6965 очков,
2 (2). С. Халеп (Румыния) — 6850,
3 (3). К. Плишкова (Чехия) — 6386,
4 (4). C. Уильямс (США) — 4810,
5 (5). Э. Свитолина (Украина) — 4765,
6 (8). К. Возняцки (Дания) — 4345,
7 (7). Й. Конта (Великобритания) — 4325,
8 (9). С. Кузнецова (РФ) — 4310,
9 (6). Д. Цибулкова (Словакия) — 4010,
10 (10). А. Радваньска (Польша) — 3985,
…
87 (85). А. Саснович (Беларусь) — 708,
135 (128). А. Соболенко (Беларусь) — 410,
139 (137). О. Говорцова (Беларусь) — 398,
239 (234). В. Лапко (Беларусь) — 213,
456 (453). С. Пироженко (Беларусь) — 69,
580 (618). И. Кремень (Беларусь) — 44,
678 (-). В. Азаренко (Беларусь) — 30.